Pan Nordic Logistics
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Norweski
- Angielski
Virksomhet
Pan Nordic Logistics (PNL) er et av Nordens ledende
logistikkselskap på pakkemarkedet.
Vi tilbyr unike logistikkløsninger til bedrifter og privatpersoner
med transportbehov av pakker og paller til, fra og innen Norden.
Gjennom vårt heldekkende nettverk og internasjonale samarbeid
når vi frem til bedrifter og privatpersoner i 191 land verden over.
Våre løsninger heter CarryOn og kjennetegnes av stor fleksibilitet.
Ved å alltid ta utgangspunkt i våre kunders behov for å utvikle
fysiske og elektroniske produkter og tjenester, leverer vi ikke bare
forsendelser men også trygghet og merverdi.
PNL eies av Posten Norge, og samarbeider tett med postselskaper i
Estland, Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island og Sverige.
Selskapet ble grunnlagt i 1997, og har i dag ca 180 ansatte i Danmark,
Finland, Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger i Stockholm.
Vi omsatte i 2008 for mer enn 1,8 milliarder SEK.
Vår eier
Posten Norge har med snart 360 års erfaring i bransjen som visjon å bli
verdens mest framtidsrettede post- og logistikkonsern. Posten Norge er
en av Norges største konsern med virksomhet over hele landet.
Konsernet består av cirka 27 000 medarbeidere og har en årsomsetning
på cirka 27,4 milliarder norske kroner.
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kolejowe usługi transportowe, transport kolejowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przewóz drogowy, ładunki masowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport drogowy ładunków izolowanych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport drogowy, podział wg ładunku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przewozy pasażerskie i frachtowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport powietrzny pasażerów i towarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Firmy przewozowe i spedycyjne. Spedycja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Magazyny i place składowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Towarzystwa ubezpieczeniowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
