Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
ACCELERATOR AS
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO062490 |
| Etableringsdato | 2002 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 15 |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Organisasjonsnummer | 984 619 200 |
| MVA | NO 984 619 200 MVA |
| Postboksadresse | Postboks 4 Haugenstua, NO-0915 Oslo |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.accelerator.no |
| Utstedt aksjekapital | 100 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 27 427 000 NOK |
| Bank(er) |
|
