Nor Lines AS
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Norweski
Virksomhet
Nor Lines AS er et transportselskap i sterk ekspansjon,
med en omfattende aktivitet i Norge og Nord-Europa.
Selskapet opererer 10 skip i faste linjer mellom havner
i Nord-Europa og på norskekysten, samt godskapasiteten
på Hurtigruten, og en omfattende landtransport aktivitet
på bane og bil.
Selskapet driver også world-wide spedisjonsaktivitet.
Til sammen skaper dette et unikt transportsystem,
med engasjement innenfor stykkgods, industriskipninger
og kjøle- og fryselast.
Selskapet har hovedkontor i Stavanger og er representert
med 12 avdelingskontor og datterselskap i Norge,
og samarbeidspartnere i ytterligere 40 norske og
Nord-Europeiske havner. Selskapet har ca. 320 ansatte
og en omsetning på ca. 1 mrd. kr, og betydelige
eierinteresser i skip og samarbeidende transportselskaper.
Nor Lines AS eies av DSD AS.
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolejowe usługi transportowe, transport kolejowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Przewóz drogowy, ładunki masowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Transport drogowy ładunków izolowanych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Transport drogowy, podział wg ładunku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewóz i składowanie substancji niebezpiecznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Przewozy pasażerskie i frachtowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sztauowanie, usługi portowe i dokerskie, dozorowanie statków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Firmy przewozowe i spedycyjne. Spedycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pakowanie i umieszczanie towarów w klatkach w celach transportowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Magazyny i place składowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
