Nor Lines AS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Norwegian
Virksomhet
Nor Lines AS er et transportselskap i sterk ekspansjon,
med en omfattende aktivitet i Norge og Nord-Europa.
Selskapet opererer 10 skip i faste linjer mellom havner
i Nord-Europa og på norskekysten, samt godskapasiteten
på Hurtigruten, og en omfattende landtransport aktivitet
på bane og bil.
Selskapet driver også world-wide spedisjonsaktivitet.
Til sammen skaper dette et unikt transportsystem,
med engasjement innenfor stykkgods, industriskipninger
og kjøle- og fryselast.
Selskapet har hovedkontor i Stavanger og er representert
med 12 avdelingskontor og datterselskap i Norge,
og samarbeidspartnere i ytterligere 40 norske og
Nord-Europeiske havner. Selskapet har ca. 320 ansatte
og en omsetning på ca. 1 mrd. kr, og betydelige
eierinteresser i skip og samarbeidende transportselskaper.
Nor Lines AS eies av DSD AS.
Import
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rail transport services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Road haulage, bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Road haulage, part loads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Road transport services classified by type of freight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haulage and storage of hazardous materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Shipping services, passenger and freight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Stevedoring, harbour and dock services, ship attendance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Shipping and forwarding agents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Packaging and crating services for transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Warehouses and storage sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
