Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
Sotra Marine Produkter AS
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO047546 |
| Etableringsdato | 1998 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 14 |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Organisasjonsnummer | 979 912 722 |
| MVA | NO 979 912 722 MVA |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.sotra.net |
| Utstedt aksjekapital | 2 700 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 90 179 000 NOK |
| Bank(er) |
|
