PEMAC AS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Norwegian
Pemac AS
leverer prosesskontrollinstrumenter
og avansert måleutstyr til offshore og
landbasert industri innen følgende
applikasjonsområder.
Måleutstyr for tunnelatmosfære og sikt.
IR baserte avgass og miljøgassmålere.
Fuktighetsmålere i væske og gass.
Oxygen O2 målere, ultralyd flow.
Ovnsgass målere O2 og CO+H2.
Ultralyd baserte mengdemålere for væske og gass.
Onlinemiljø analyse gass.
Onlinemiljø analysevæske.
Strålebasert Densitet - målere.
-
Vi representerer anerkjente leverandører innen disse
applikasjonsområder:
Krav til kvalitet, prosess og rapportering til myndigheter,
krever økt behov for prosessinformasjon og raske justeringer.
Pemac representerer trendsettende instrumenter og
teknikker for måling av fysiske og kjemiske parametere
direkte i prosessen for ulike industriområder. Pemac
er leverandør av spesialtilpasset analyseutstyr for papir
og papirmasse. Gjennom datterbedriften Sensor
Technology utvikles og produseres en egenvekstmåler
basert på radioaktiv stråleteknologi.
-
Pemac's heleide datterselskap.
Sensor Technology AS, (S-TEC) spesialiserer sin
virksomhet innen produksjon og utvikling av
kostnadseffektive målere av konsentrasjon, tetthet
og nivå i fast stoff, væsker og suspensjoner.
-
Agentur: Ge-Sensiwe EMEA,
Codel Ltd., BTG AB, Applied Anlytics Inc., S-can. AE,
S-Tec AS, Essiflo PTE Ltd.
Trade names
APPLIED
BTG
CODEL
GE SENSING
S-CAN AE
Import
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ultrasonic, ultraviolet (UV), infrared and radiological equipment for industrial and scientific use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic measuring, monitoring and controlling instruments for various applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Structural testing equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing equipment for paper and paper pulp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing equipment for the rubber, plastic and leather industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing and analysing equipment for the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Spectrophotometric and photometric instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Meteorological equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Measuring instruments, mechanical and optical NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Flow measuring and control equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Moisture, specific gravity, pH, fluid conductivity and viscosity measuring instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
