Instrumenttjenesten AS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Norwegian
Virksomhet
Fakta om ITAS.
ITAS er sprunget ut av og er en del av
forskningsmiljøet i Ås. Som frittstående leverandør til
Norges ledende fagmiljøer innen klima- og
miljøforskning har vi erfaring med hele tiden å møte
nye problemstillinger, innsikt og styrke som kreves
for å utvikle løsninger på toppnivå.
-
Dagens ITAS.
ITAS har 17 ansatte. Tjenestetilbudet omfatter drifts- og
konsulenttjenester på datanettverk, datamaskiner og
telefonisystemer. Systemløsninger innen meteorologi,
hydrologi og annen miljøovervåking.Service, salg,
utleie og drift av måle- og analyseutstyr,
dataloggere og sensorer.
-
Målesystemer og IKT.
ITAS-kunder høster fordelene av vårt tverrfaglige
kompetansemiljø innen måleteknikk og data.
Effekten av tett tverrfaglig samarbeid utgjør en unik
ressurs i løsningsorientert arbeid for våre kunder.
På den måten dekker vi en større bredde av
kunnskap og erfaring enn mange av våre konkurrenter.
-
Uavhengig samarbeidspartner.
I ITAS er vi til en hver tid oppdatert på det siste innen
tekniske løsninger og utstyr for måling, datafangst og
datakommunikasjon. Som kunde kan du være trygg
på at vi hele tiden holder fokus på ditt behov og
foreslår løsninger som er best egnet i ditt tilfelle.
-
Rask respons.
Vi kombinerer tung kompetanse med en smidig og
effektiv organisasjon. ITAS er organisert med
kundefokus for øye, og vi lover deg rask respons og
oppfølging på dine henvendelser og problemstillinger.
-
Campbell Scientific leverer :
Dataloggere, sensorer, værstasjoner, programvare.
-
Delta T- Devices leverer:
Plantefysiologi, Strålingsmålere,
Vanninnhold i jord, Bildeanalyse.
-
Kipp & Zonenleverer:
Globalstrålingsmålere, UV- sensorer, Brewer instrument.
-
PP Systems leverer :
Plantefysiologi, Spektralmålere, Sensorer,
CO2- målere, Fotosyntese.
-
Hansatech Instruments leverer :
Instrumenter for Plantefysiologiog måling av
klorofyll fluorescence.
-
Scintec leverer SODARS / vindprofil.
-
Keller leverer vannstandsmålere og trykksensorer.
-
Apogee instruments Inc. leverer lysmålere,
spectralmålere, IR temperatur sensorer.
-
Global Water leverer instrumenter for vann-monitorering.
-
Sentec leverer jordfuktighetsmålere.
-
Vista Engineering leverer Vista Datavision
programvare for datapresentasjon .
-
Trade names
HANSATECH
Import
Asia-Pacific, Western Europe, North America
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Radio equipment, professional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wires and cables for telecommunications and electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fibre optic cables, systems and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic measuring, monitoring and controlling instruments for various applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Testing equipment for materials and products NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing and analysing equipment for the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrument recorders for research and industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Magnifiers, eyepieces and objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Spectrophotometric and photometric instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Meteorological equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Temperature measuring instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Level measuring and control equipment for liquids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Measuring and testing instruments, electric and electronic NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laboratory equipment, general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Integrated computer systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Application software packages, business, office, professional and financial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Application software packages, industrial, technical and scientific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software to customer specification, software houses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electronic data processing (EDP) and data input services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Computer and Internet related services NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
