Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
Byggmontering Møre AS
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO040233 |
| Etableringsdato | 1993 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 29 |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Åpningstider | 08.00-16.00 |
| Organisasjonsnummer | 965 912 703 |
| MVA | NO 965 912 703 MVA |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.byggmo.no |
| Utstedt aksjekapital | 125 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 31 617 000 NOK |
| Bank(er) |
|
