Industrielementer AS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Norwegian
Virksomhet
Vi leverer utstyr for:
Gjenvinning og separasjon av verdifulle råstoffer samt
beskyttelse av maskiner og prosessutstyr, og komponenter,
deler og utstyr for drift, automatisering og regulering:
-
Fra BOMATIC GmbH:
Shreddere (knivkverner) opptil 2 x 110 kW. 15 - 20 o/min
med elektro-gearmotor (er) eller hydraulisk drift.
Kvernåpninger fra 250 x 250 til 2000 x 1400 mm.
Kverner lastebildekk, kjøleskap, tekstiler osv.
Nå også noen utførelser med sil under knivene som gir
tilnærmet like store oppmalte fraksjoner.
-
Granulatorer i 3 størrelser opptil 250 kW. 240 - 280 o/min.
Innmating inntil 2030 - 1080 mm. Sil: Ø. 10-100 mm.
-
Fra HAMOS GmbH:
Elektrostatisk metallseparatorer, KWS, skiller ut:
Metaller fra ikkeledende materialer, bl.a. fra:
Kabel- og elektronikkskrot, shredder rester, dekk.
-
Elektrostatisk plast (kunststoff) separator, EKS, skiller
bl.a.: HDPE/PP, PET/PVC/, PVC/Gummi, PP/PS,
ABS/PMMA, HIPS/ABS, PVC/PE m.m.
-
Elektroniske metalldetektorer med automatisk utskillelse.
-
Fra SPALECK GmbH & Co. KG:
Vibrasjonssikter og -siler: Løser opp og skiller etter størrelser.
Vibrasjonsrenner, - bord og -rør for mating og transport.
-
Fra TIETJEN GmbH:
Hammermøller for finmaling av det meste:
Bl.a.: Glass, hardplast, gummi m.m.
-
Fra TRENN- UND SORTIERTECHNIK GmbH:
Vindsikt (Sik-Sak-sikt) og separasjonsbord løser opp og
skiller etter vekt og /eller størrelser.
-
Fra WAGNER MAGNETE GmbH & Co. KG:
Hengende elektro og/eller permanente
separasjonsmagneter med eller uten selvrensende bånd.
-
Elektro- og permanentmagnetiske separasjonstromler.
-
Drivtromler for transportbånd med integrerte elektro- eller
permanente magneter.
-
Magnetseparasjonsmaskiner og systemer for "fritt fall".
-
Virvelstrømseparatorer (Eddy Currant) inntil 2 m bånd
bredde skiller bl.a. aluminium og kobber ut av uens masse.
-
Løftemagneter for skrapjern, plater og rør.
-
Elektroniske metalldetektorer.
-
AKW A + V Protec GmbH, D-92238 Hirschau.
Biologiske rensesystemer for toalett- og grått avløpsvann
for tog, båt, bolig og mobile anlegg.
-
BOMATIC - Umwelt- und Verfahrenstechnik GmbH,
D-25451 Quickborn.
Kverner og granulatorer for volumavfall, industri-,
husholdnings- og spesialavfall; dekk, oljefat, plasttanker,
glass, blikk, trevirke, emballasje: plast, papp og papir m.m.
Stasjonære og mobile kverner. Fra 2,2 kW til 2 x 110 kW.
Granulatorer fra 75 kW til 250 kW.
-
ELECTROID COMPANY, Springfield, NJ 07081, USA.
Elektromagnetiske bremser og clutcher.
Permanentmagnetiske og fjærtrykk-fail-safe-bremser.
Magnetpartikkel bremser og clutcher. Clutch/bremse-enheter.
-
ELEKTRA BAHN-ELEKTRONIK GmbH & Co. KG, D-7834
Konstanz.
Lysstoffrørarmaturer: Innfellbare eller utenpåliggende; som
lysbord eller enkeltlamper; med eller uten skjerm, raster
og/eller integrerte omformere. AC- og DC-omformere for
lysstoffrørlamper, også dimbare. DC-DC omformere og
omformere for Halogen-lamper, barbermaskiner m.m.
-
ELERO GmbH, Linearantriebstechnik, D-72660 Beuren.
Linearaktivatorer med DC eller AC motorer, inntil 200 kN
trekk- og skyvekraft.
-
HAMOS GmbH - Recycling und Separationstechnik,
D-82377 Penzberg.
Elektroniske all-metall separatorer og separatorer for
blandet metall og ikke-ledende fraksjoner. Elektrostatiske
separatorer for ikke-metalliske blandinger. Metalldetektorer
med automatisk utskilling.
-
HEINE RESISTORS GmbH, D-01277 Dresden.
Faste og stillbare motstandere. Høyeffektmotstandere inntil
3 MW.
-
IBS MAGNET, D-12015 Berlin.
Permanentmagneter i forskjellige materialer, former og
størrelser. Separasjonsmagneter. Festemagneter. Filterstaver.
-
KENDRION BINDER MAGNETE GmbH, D-78048 VS-Villingen.
Transmisjonskomponenter: Elecktromagnetisk åpnende
fjærtrykk- og permanentmagnetiske bremser (Fail-safe) også
i EEx-, ATEX og IP 65 utførelser. Elektromagnetisk lukkede
bremser og clutcher. Hydraulisk og trykkluftbetjente bremser
og clutcher. Strømforsyninger. Likerettere.
-
KENDRION MAGNETTECNIK GmbH, D-78166 Donaueschingen.
Permanent elektro- og elektromagnetiske holde- og
løftemagneter. Verktøyholdemagneter. Magnetlåser.
Dørholdemagneter. Vibratorer. Doserpumper. Elektro-,
mono- og bistabile elektroarbeidsmagneter til finmekanisk og
industrielt bruk samt til heiser og kraner etc. Ventil- og
proposjonalmagneter og styringselektronikk til disse samt
joysticks. Trafolikerettere. ATEX sertifiserte magneter.
-
METALLUX AG, D-71398 Korb.
Joysticks. Lineartransducers. Presisjonspotensiometere.
Presisjons-, impuls- og høyeffekt-motstander.
-
SPALECK GmbH & Co. KG, D-46397 Bocholt.
Vibrasjonssikter og siler for sortering etter størrelse eller
for vannutskilling. Vibrasjonsrenner, -bord og -rør for mating
og transport av ulike materialer.
-
TIETJEN Verfahrungstechnik GmbH, D-25485 Hemdingen.
Hammermøller for våte og tørre materialer. Vibrasjonsmatere.
Trommelmatere.
-
WAGNER MAGNETE GmbH & Co. KG, D-87751 Heimertingen.
Elektro- og permanentmagnetiske selvrensende overbånds
separasjonsmagneter. Elektro- og permanentmagnetiske
blokk- og fangmagneter. Magnetsystemer for fritt-fall-anlegg.
Trommelmagneter. Separasjonsmaskiner.
Virvelstrømseparatorer for alle typer metaller. Metalldetektorer.
Magnetbord og -chucker. Avmagnetiseringsutstyr.
Import
Western Europe, North America
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Couplings, clutches and brakes for industrial use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Lubricating and oil purification equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal components and fittings for gates, doors, windows, skylights, shutters, blinds and awnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electric rotary machines, alternators, dynamos and converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Transformers and auto-transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Rectifiers, reactance and induction coils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Permanent magnets, electromagnets and solenoids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electric controllers, starters and regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electronic equipment and components, industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Capacitors and power factor correction systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Measuring and testing instruments, electric and electronic NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Components and accessories for regulating and controlling systems and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fire-fighting equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Flour, semolina and rice milling and processing machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Crushers, mills and pulverisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Screeners, mixers, blenders, granulators and centrifuges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Filters and strainers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Water, sewage and industrial effluent treatment plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Domestic refuse and industrial waste collection and disposal plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Office machinery and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Cement, sandlime and plaster product making plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Building machinery and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Continuous mechanical handling and storage equipment for bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Continuous mechanical handling and storage equipment for unit loads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Foundry mould and core preparation machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Castings finishing machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metalworking machine tool ancillary equipment and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Machinery and equipment for the chemical and pharmaceutical industries and laboratories (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
