Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO034555 |
| Etableringsdato | 1989 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 6 |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Åpningstider | 08.00-15.30 |
| Organisasjonsnummer | 952 822 780 |
| MVA | NO 952 822 780 MVA |
| Postboksadresse | Postboks 11, NO-7223 Melhus |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.capro.no |
| Utstedt aksjekapital | 100 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 7 700 000 NOK |
| Bank(er) |
|
