Sivilingeniør Sture Hedløv AS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Norwegian
Virksdomhet
Sivilingeniør Sture Hedløv a.s ble startet i 1984.
Firmaets hovedaktivitet var i utgangspunktet import
av sponfraskillende verktøymaskiner og salg av disse
på det norske marked, mens produktutvalget i dag er
utvidet og spredt på 6 hovedgrupper:
-
1. Sponfraskillende numeriskstyrte verktøymaskiner.
2. Fastspenningsutstyr for arbeidsstykker, samt gripere
for automatisering.
3. Verktøyholdere og spesialverktøy.
4. Måleutstyr.
5. Utstyr for herding av kompositter
6. Software for kostnadsestimering.
-
Produktporteføljen består utelukkende (med ett unntak USA)
av europeiske fabrikater, idet vi legger vekt på gode
kommunikasjonslinjer mellom bruker og produsent. Våre
leverandører tilhører uten unntak det ledende skikt innen hver
produkttype, noe som setter oss i stand til å tilby høyverdige
tekniske løsninger. Dette forutsetter også en viss struktur hos
våre kunder, for at de skal kunne utnytte de løsninger og den
kompetanse som vi kan tilby sammen med våre leverandører.
-
Hovedkontoret ligger på Kjellstad Næringssenter i Lier, lett
synlig og tilgjengelig fra E18.
Import
Western Europe, North America, Scandinavien
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Workbenches, anvils, vices and similar equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electric and electromagnetic tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrical and electronic measuring, monitoring and controlling instruments for various applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dynamic testing equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Measuring instruments, mechanical and optical NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Components and accessories for regulating and controlling systems and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal turning machines, lathes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal turning machines, lathes, special purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal drilling, centring, tapping and boring machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal milling machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Machine tools, multifunctional, for metalworking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal shaping, slotting, broaching and planing machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal grinding machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Grinding and sharpening machines for tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Special purpose precision engineering machine tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Boilermaking machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tools for chip removing machine tools, metalworking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tools for precision machine tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Control and transmission units for machine tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metalworking machine tool ancillary equipment and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Machinery and equipment for the watch industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
