Beijer Electronics AS
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Inne informacje
- Norweski
Virksomhet
Beijer Electronics er et ekspansivt teknologiselskap
med lang erfaring innen industriell automasjon og
robust datakommunikasjon. Selskapet utvikler og
markedsfører konkurransedyktige produkter og
løsninger med brukeren i fokus.
Siden oppstarten i 1981, har Beijer Electronics utviklet
seg til et internasjonalt konsern med virksomhet i 16 land
og en omsetning på over 1 milliard kroner i 2010.
Selskapet er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange
Stockholms Small Cap-liste.
For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside
www.beijer.no.
Nazwy handlowe
DELTA TAU
E1000
FREQROL
INSIGHT
IX
LYNX
MELFA
MELSEC
MELSERVO
MOVEMASTER
REDFOX
WESTERMO
WOLERINE
Import
Azja-Pacyfik, Europa Zachodnia, Ameryka Północna, Scandinavien
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektryczne maszyny twornikowe, alternatory, prądnice prądu stałego i konwertery, przetwornice | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Silniki elektryczne powyżej 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Silniki elektryczne o mocy poniżej 1 kW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sprzęt elektryczny | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Systemy zautomatyzowane i serwomechanizmy | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Przedsiębiorcy, elektrotechnika i elektronika | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Elektryczna i elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do różnych zastosowań | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechaniczne i optyczne przyrządy pomiarowe NWW | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Systemy i aparatura do regulacji i kontroli, NWW | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Zintegrowane systemy komputerowe | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Systemy operacyjne, oprogramowanie środowiska pracy informatyka | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Oprogramowanie multimedialne | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Oprogramowanie wg specyfikacji klienta, firmy produkujące oprogramowanie | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi komputerowe i internetowe NWW | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Roboty i automaty przemysłowe | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Podzespoły robotów przemysłowych i osprzęt urządzeń zautomatyzowanych | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
