Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
Origod AS
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO021724 |
| Etableringsdato | 1975 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 35 |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Åpningstider | 07.00-15.30 |
| Organisasjonsnummer | 930 994 723 |
| MVA | NO 930 994 723 MVA |
| Postboksadresse | Postboks 274, NO-6902 Florø |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.origod.no |
| Utstedt aksjekapital | 620 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 23 317 000 NOK |
| Bank(er) |
|
