Teijo Norge AS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Norwegian
Import og agentur
Industrivaskemaskiner og -anlegg for rengjøring,
avfetting og fosfatering av maskindeler,
plategods m.m.- både vannbaserte og
løsemiddelbaserte anlegg.
Komplette forbehandlingsanlegg og
lakkeringsanlegg for pulver- og våtlakk inkl.
avfettings- og fosfateringslinjer, vanntørkeovner,
conveyorer, lakkbokser, sykloner, filtre,
herdeovner, traversmaskiner for aut. føring av
sprøytepistoler m.m.
Ultralydrense- og vaskeanlegg.
Avfettings-, fosfaterings-, kromaterings- og
passiveringsmidler m.m. for overflatebehandling.
Mobile og stasjonære høyvakuum sugeanlegg for
punktavsug, støvsuging, m.m.
Byggstøvsugere.
Vannsugere.
-
Punktavsug.
Oljetåkeavsug.
Vifter, sykloner og filtere.
Elektrostatiske luftfiltre.
Eksosavsug.
Sandblåse- og glasskuleblåsekabinetter.
Sprøytelakkeringskabinetter.
Smådelevaskere.
Vaskeanlegg for containere, kasser, brett m.m.,
samt transportører, stablere,avstablere m.m.
for næringsmiddelindustrien.
-
Ultra-, micro- og omvendt osmose filteranlegg
for filtrering av avfettingsvæsker, skjæroljer
m.m.
Inndampingsanlegg for rensing av industrielt,
spillvann, skjærvæsker, avfettings- og
skyllebad m.m.
Slangetromler.
Importør for
Dustcontrol AB, Norsborg (SE).
EMO Oberflächentechniek GmbH, Bretten (DE).
Finnsonic OY, Lahti (FI).
ILB Produkter Development AB, Kungälv (SE).
KSN Industri A.S., Bjeningbro, (DK)
PlymoVent AB, Malmö (SE).
Reelcraft International (GB).
Sur Tec Skandinavia (DK).
Teijo AB, Karlstad (SE).
Teijo Pesukoneet OY, Nakkila (FI).
Import
Western Europe, Central/East Europe, Scandinavien
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Chemicals for metal surface treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pipe, tube and hose fittings and joints, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ultrasonic, ultraviolet (UV), infrared and radiological equipment for industrial and scientific use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motor vehicle servicing and repair equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Air filtration, dust and fume collection and extraction equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fans, blowers and ventilators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Floor cleaning machinery. Vacuum cleaners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Filters and strainers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Water, sewage and industrial effluent treatment plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Domestic refuse and industrial waste collection and disposal plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal surface finishing plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal surface treatment plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal surface treatment machinery ancillary equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal sand-blasting and shot-blasting plant and machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal painting, lacquering, enamelling, varnishing and powder coating machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
