Franzefoss Gjenvinning AS Region Vest
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Norweski
Virksomhet
FRANZEFOSS GJENVINNING REGION VEST
Region Vest har to anlegg i Hordaland. Aktivitetene omfatter
tjenester innen gjenvinning av næringsavfall, farlig avfall,
mottak og behandling av spillolje og sludge, samt behandling
av mud og borekaks. Regionen driver et eget deponi.
AVDELING KNARREVIK
Vårt tankanlegg ligger i skipsleden inn til Bergen havn like
under Sotrabroen. Her kan vi ta i mot og behandle spillolje
og tilsvarende produkter. Avdelingen har også et mottak for
farlig avfall og disponerer en gruppe med slamsugebiler.
Arbeidsoppgavene varierer fra innhenting av spillolje fra
oljeutskillere til tankvask og andre offshoreoppdrag.
Det er god tilkomst fra både sjø og landsiden.
-
I tillegg har vi en sorteringshall hvor vi mottar næringsavfall.
Vi har et stort utvalg av åpne og lukkede
containere og tilbyr løsninger til de fleste formål. Alt fra små
containere på 120 liter til 35m3. Vi har utstyr og løsninger
som kan tilpasses kunden. Anlegget har alle nødvendige
konsesjoner og tillatelser.
TJENESTER KNARREVIK:
Rådgiving, transport, sortering og mottak av næringsavfall.
Rådgiving, transport og mottak av de fleste typer farlig avfall.
Rådgiving, transport og mottak av fast og flytende skipsavfall.
Komplett leverandør av tjenester innen tankrengjøring.
Mottak av forurenset vann.
Miljøregnskap.
Konsulenthjelp innen alt som har med avfallshåndtering å gjøre.
Konsulenthjelp innen sikkerhetsrådgiving og HMS arbeide.
Transport og behandling av olje/vannfraksjoner fra skip.
Slamsugetjenester innen oljeutskillere, sandfang og septik.
AVDELING EIDE:
Like ved Ågotnes på Sotra driver Franzefoss Gjenvinning Europas
største fabrikk for gjenvinning av oljeboringsavfall fra Nordsjøen.
Fabrikken er et av tre godkjente anlegg i Norge for denne
type virksomhet. Franzefoss Gjenvinning på Eide tilbyr også utleie
av næringsarealer, produksjon av pukk samt deponering av ulike
typer inerte masser til eget deponi.
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odzyskiwanie, recykling chemikaliów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specjaliści, ochrona środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ochrona środowiska, usługi techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zbieranie i składowanie śmieci i odpadów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konserwacja systemu ściekowego. Oczyszczanie rur i zbiorników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sztauowanie, usługi portowe i dokerskie, dozorowanie statków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wynajem i wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
