Parlock AS
- Produse & servicii
- Informatii generale
- Directori
- Informatii financiare
- Alte informatii
- Norvegiana
Import, handel og agenturer
Aksialvifter
Kammervifter.
Ex-vifter
Industrivifter
Elektromotorer.
Varmegjenvinnere.
Roterende gjenvinnere
Befukterer
Plastvifter
Kunsstoffvifter
Omformere
Normmotorer.
Aktuatorer.
Pumper.
Tyristorregulering.
Frekvensregulering.
Flisvifter
Takvifter
Transportvifter
Mellomtrykksvifter
Høytrykksvifter
Kanalvifter
Høytemperaturvifter
Garasjevifter
Syrefaste vifter
Reimtrukne vifter
Direktedrevne vifter
Inline vifter
Boksvifter
Kabinettvifter
Tvillingvifter
Veggvifter
EC-Vifter
ATEX vifter
Plugfan.
Virksomhet
PARLOCK AS .har siden oppstarten i 1977 utviklet seg til
å bli en stabil og trygg leverandør av utstyr til ventilasjons-
bransjen.
Vi leverer for service,rehabilitering, utskiftning samt
nybygg og større prosjekter.
Kjerneprodukter er gjenvinnere,motorer og frekvensomformere
og selvfølgelig vifter hvor vi kan regnes som en totalleverandør.
KLINGENBURG:Gjenvinnere
IBC:Frekvensomformere
SOLER & PALAU:Vifter
PARVALUX/PARLOCK:Motorer
Vår felles plattform av erfaring og kunnskap gjør oss til
en løsningsorientert samarbeidspartner for flere bransjer
i Norge.
Parlock har et velassortert lager i Hokksund som sikrer
oss en høy servicegrad med hurtig levering av kvalitetsprodukter.
Import
Europa de Vest, America de Nord, Scandinavien
- P = Producator
- D = Distribuitor
- S = Furnizor de servicii
- E = Exportator
- I = Importator
= Link website
= Catalog
= Caseta de prezentare
Produse & servicii
| Descrierea codului Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Variatoare de viteză pentru transmisii de forţă industriale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maşini electrice rotative, alternatoare, dinamuri şi convertizoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Motoare electrice de putere mai mare de 1 Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Motoare electrice de putere mai mică de 1 Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparate de comandă, demaroare şi regulatoare electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Componente şi accesorii pentru sisteme şi echipamente de reglare şi control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Componente, echipamente şi semnalizatoare pentru nave şi bărci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tipuri de pompe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pompe, clasificate după utilizare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Compresoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Schimbătoare de căldură, turnuri de răcire, condensatoare de vapori şi radiatoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaţii de încălzire, de condiţionare a aerului, de ventilaţie şi umidificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipamente pentru filtrarea aerului, captarea şi eliminarea prafului şi a fumului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ventilatoare, exhaustoare şi suflante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipamente pentru manipulări şi depozitare, pentru agricultură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maşini şi echipamente pentru industria laptelui şi a produselor lactate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipamente auxiliare şi accesorii pentru maşini-unelte de prelucare a metalelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
