Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
Cargotec Norway AS
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO014531 |
| Etableringsdato | 1977 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 200 |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Åpningstider | 08.00-16.00 |
| Organisasjonsnummer | 914 248 965 |
| MVA | NO 914 248 965 MVA |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.cargotec.com |
| Utstedt aksjekapital | 625 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 632 237 000 NOK |
| Bank(er) |
|
