Trosterud Mekaniske Verksted AS
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Inne informacje
- Norweski
- Angielski
Virksomhet
Trosterud Mek. AS har spesialisert seg på utvikling/konstruksjon,
produksjon og service innen fagområdene rustfritt stål,
aluminium og plast.
Vi bygger prototyper og komplette transportanlegg for
næringsmiddelindustrien.
-
Avd. medisinsk utstyr:
Godkjent for rep. av elektromekanisk utstyr.
-
Av produkter kan nevnes:
Kjedetransportører, båndtransportører, lamelltransportører,
klemtransportører, vaskemaskiner, pallstablere,
produksjonslinjer, kassestablere, hulmål, blandebatterier,
rekkverk, trabulanter, vogner, traller, trapper, sekkefyllere og
køordnere, kjøletunnel, kjølestasjon, vogn med bevegelig
bunn, avtrekkskabinetter, automatvask av sko og støvler,
obduksjons løftebord, løftevogn for mors hyller.
-
Vi har utstyr for:
Vannskjæring, rørbøying, klipping, saging, knekking, sveising,
dreiing, fresing, boring og tynnplatebearbeiding.
-
Vi utfører:
Utvikling/konstruksjon, produksjon, industriservice og
montasjeoppdrag.
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Różne wyroby z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu budowy maszyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Zbiorniki i kadzie, metalowe, do płynów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maszyny i wyposażenie dla przemysłu mleczarskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Urządzenia transportu ciągłego oraz do magazynowania materiałów masowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia mechaniczne do ciągłego przemieszczania i składowania drobnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Części i podzespoły dla urządzeń transportu zakładowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kucie, kucie matrycowe, tłoczenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Kotlarstwo i obróbka płyt, arkuszy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obróbka wiórowa (skrawaniem, mechaniczna) i bezwiórowa metalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Wytwarzanie konstrukcji i prototypów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Specjaliści, transport bliski i przeładunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Specjaliści, metalurgia i budowa maszyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Badania i rozwój wyrobów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
