Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
Aukra Midsund Offshore AS (AMOF)
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO012218 |
| Etableringsdato | 1985 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 5 |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Åpningstider | 07.30-15.30 |
| Organisasjonsnummer | 939 083 197 |
| MVA | NO 939 083 197 MVA |
| Kvalitetsertifisering Achilles | |
| Postboksadresse | Gammelseterlia 5, NO-6422 Molde |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.amof.no |
| Utstedt aksjekapital | 3 000 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 21 646 000 NOK |
| Bank(er) |
|
