Endress + Hauser AS
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
- Información financiera
- Otra información
- Noruego
- Inglés
Virksomhet
Endress+Hauser AS er et datterselskap i Endress+Hauser
gruppen, et globalt firma som fremstiller et bredt utvalg av
måle- og analyseinstrumeter samt automatiseringsløsninger
for prosessindustrien. Gruppen har i dag over 8.000 ansatte,
og består av 43 datterselskaper spredt ut over hele verden.
-
Endress+Hauser er kjent som en av verdens ledende
leverandører av måleutstyr innenfor områder som nivå-,
flow-, trykk- og temperaturmåling, samt analyse, datafangst
og registrering.
-
I tillegg er vi ledende på blant annet løsninger for Fluid
Management, Tang Gauging og Inventory Management &
Control, Energy Management samt Plant Asset Management.
-
Serviceavdelingen i Endress+Hauser Norge er en vital del av
et globalt servicenettverk.
-
Av den grunn ser vi oss i stand til, med få dagers varsel, å være
tilgjengelige for serviceoppdrag overalt i verden.
Import og Handel
Nivåmåling og regulering i siloer og tanker for alle
faste og flytende medier.
Gjennomstrømningsmålere for væsker og faste stoffer.
Elektronikk for regulering.
Analyseutstyr for væsker.
Temperaturmåling.
Trykkmåling.
Nivåmåling for tankfarmer.
Nivåmålere.
Importación
Europa Occidental
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interruptores eléctricos (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sistemas de automatización y servomecanismos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatos y equipos de ensayo eléctricos y electrónicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos eléctricos, electromecánicos, electroquímicos y electrofísicos para medir unidades/valores no eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos eléctricos y electrónicos de medida, monitoraje y de control para aplicaciones diversas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos de ensayo y análisis para la industria química, farmacéutica y cosmética (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos registradores para la investigación y la industria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refractómetros y otros instrumentos ópticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos de medida y ensayo subacuáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos mecánicos de medida y control de presión. Manómetros (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos de medida de la temperatura (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatos de medida y control de paso (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos indicadores y de control de nivel para líquidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos de medida de humedad, gravedad específica, pH, conductividad y viscosidad de fluidos (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos de regulación y control de la temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemas y aparatos de control y regulación varios (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piezas y accesorios para instrumentos de medida de precisión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos accesorios para la industria química e industrias derivadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos y maquinaria de perforación y extracción de petróleo y gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
