EMS SHIP SUPPLY (NORWAY) AS
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Angielski
Activity
Marine Equipment:
Tank Ventilation Fans.
Working air compressors.
Air dryers and filters.
Breathing air compressors.
Fire, rescue and safety equipment.
Pneumatic Fenders.
Oily water separators.
High pressure cleaning.
Cargo hold cleaning equipment.
Hold cleaning and protection chemicals.
-
Marine and offshore supply:
Provision, galley, and bonded stores.
Cabin deck and engine stores.
Electrical, navigation, and safety equipment.
Spare part handling, warehousing and logistics.
Medical supplies.
Tools and workshop equipment.
Port services.
-
Genuine, OEM or alternative parts.
Proffesional sourcing and procurement.
Highly experienced and specialized staff.
Experience from 1982 in supply of technical parts.
Local knowledge of suppliers.
Professional logistics on a global scale.
Specialized konowledge about German made parts;
Oily Water Separators etc.
-
Marine Services from Singapore:
In-Place generator cleaning.
Insulation of LPG tanks.
Refrigeration and HVAC; installations, repairs, and service.
Service and certification of safety valves.
Carpentry, upholstery, and refurbishment of
accommodation areas.
Fire, rescue and safety service (FRS).
Mechanical and electrical repairs.
Repair and reconditioning of marine products.
-
Offices around the world in the EMS Ship Supply group:
The Netherlands, Germany, Singapore,
USA, France, Spain, Croatia, Uruguay,
Bosnia-Herzegovina, Morocco, Portugal and Gibraltar,
Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Dijbouti, Kuwait.
-
Visit www.ems-shipsupply.com for the latest and detailed
information about our product range.
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obuwie (buty) przemysłowe, ochronne i specjalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sieci i siatki tekstylne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odzież ochronna, robocza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produkty drewniane o przeznaczeniu technicznym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meble i regały przemysłowe i laboratoryjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profile, bloczki, wałki i łożyska gumowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Łożyska kulkowe, igiełkowe i wałeczkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Małe, drobne wyroby metalowe nie wymienione uprzednio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Narzędzia elektryczne i elektromagnetyczne. Elektronarzędzia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia portowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja pomp wg typów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompy, klasyfikacja wg zastosowań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprężarki (kompresory) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Narzędzia i maszyny pneumatyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia pneumatyczne i hydropneumatyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneumatyczne i hydropneumatyczne części i akcesoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyposażenie hydrauliczne i olejowohydrauliczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i urządzenia przedmuchujące, wentylacyjne i napowietrzające | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia do czyszczenia podłogi. Odkurzacze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprzęt do walki z ogniem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ochronne wyposażenie osobiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia mechaniczne i sprzęt pomocniczy do obróbki powierzchniowej metalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i maszyny do piaskowania i śrutowania metalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia mechaniczne i wyposażenie do malowania, lakierowania, emaliowanie, werniksowania i pokryć proszkowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zaopatrywanie statków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
