- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Dane Finansowe
- Inne informacje
- Norweski
- Angielski
Import og agenturer
Måleinstrumenter og armaturer for:
-
Trykk
Mekaniske og elektroniske manometer for måling
av undertrykk, lavtrykk og høytrykk. Trykkmålere.
Trykktransmittere. Digitaldisplay, Fuktighetsmåler & fuktmålere.
Manometerkraner og ventiler.
Kalibrering og service på trykkmålere.
-
Temperatur.
Analoge og digitale termometer. Temperaturmålere.
Maskintermometer. Skivetermometer. Kjeletermometer.
Fjerntermometer. Glasstermometer. Temperaturtransmittere.
Digitale håndtermometer og følere. Infrarøde termometer.
Kalibrering og service på temperaturmålere.
Termohygro, Termografi, Varmekamera, IR-Kamera, IR-Måler.
-
Nivå.
Nivåmåling. Tankinnholdmåling.
-
Diverse.
Håndpumper. Fatpumper. Oljefyringsutstyr. Flowkontroll.
Miljøkontroll. Røkgassanalyse. Fuktmåler. PH-meter.
Manometere. Fuktmålere. Solarpumper.
-
Agenturer.
Schneider.
Pförtner.
Störk.
Störk Tronic.
Nira.
Afriso Euro Index.
Electronic Temperature Instruments, ETI.
Trotec.
Virksomhet
Verksamhetsbeskrivning: Antihevertventil
Bimetalltermometer
Differansetrykkmåler
Differensialtrykkmålere
Differensialtrykksvakter
Digitalinstrumenter
Digitalmanometer
Digitaltermometer
Displayer, digitale
Exhausttermometer
Eksostermometer
Fjerntermometer
Fjerntermometre
Fuktmåler
Fuktsensor
Fukthaltsmålere
Fuktighetsmålere
Fuktighetsregulatorer
Hydrotermometer
Hygrometre
Håndpumper
Instrumentering
Instrumentering, mekanisk
Instrumentventiler
IR-temperaturmålere
Kalibrering
Kapillarrørtermometre
Kjeletermometer
Klokketermometre
Kontakttermometre
Kontrollinstrumenter
Kontrollventiler
Lekkasjealarmer
Lekkasjedetektorer
Logger
Lydnivåmålere
Manometerventiler
Manometer
Manometerkran
Manometerventil
Manometre
Maskintermometer
Motstandstermometre
Motstandstermometer
Måleinstrumenter, øvrige
Måleutstyr, elektronisk
Måleutstyr, infrarød
Måleutstyr, mekanisk
Nivåtransmitter
Nivåbrytere
Nivågivere
Nivåindikatorer
Nivåmålere, olje- og bensintanker
Nivåmålere, øvrige
Næringsmiddelmanometer
Næringsmiddelmåleinstrumenter
Olje/vann-utslipp, overvåkingsutstyr for
Oljefilter
Oljefiltre, oljerensefiltre
Oljefyrfittings
Oljefyringsutstyr
Oljestandsmålere
Overfyllingsvern
Panelinstrumenter, digitale
Panelinstrumenter, øvrige
PH-målere
Pressostat
Prosessinstrumenter
Prosessmanometer
Pyrometre, termoelektriske
Reduksjonsventiler
Skivetermometer
Solfangerrensesystemer
Solfangerutstyr
Solarpumpe
Søyletermometer
Tankmåler
Temperaturbrytere
Temperaturfølere
Temperaturgivere og -sensorer
Temperaturlogger
Temperaturmålere
Temperaturregulatorer
Temperatursensor
Temperaturtransmitter
Temperaturvakter
Thermapen
Termometer
Termohydrometer
Termometre, digital
Termometre, infrarøde
Termometre, øvrige
Termostatbrytere
Termostater, øvrige
Trykkbrytere
Trykkformidler
Trykkregulering
Trykkfølere
Trykkgivere
Trykkindikator
Trykkmanometre
Trykkmålere
Trykkmåleutstyr
Trykkregulatorer
Trykksensorer
Trykktransducer
Trykktransmittere
Ultralydnivåmålere
Vakuummanometre
Vakuummålere
Varmeledende pasta
Ventiler, øvrige
Visertermometer
Nazwy handlowe
HASVOLD
Import
Europa Zachodnia, Scandinavien
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osprzęt i połączenia rur, rurek i węży, metalowe (armatura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Krany, zawory oraz osprzęt metalowy (armatura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Przełączniki elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przemysłowy sprzęt elektroniczny i elementy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektryczna i elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do różnych zastosowań | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatura do analiz i testowania stosowana w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Rejestratory używane w badaniach naukowych i przemyśle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumenty meteorologiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechaniczne przyrządy do pomiaru i regulacji ciśnienia. Manometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Przemysłowe, mechaniczne liczniki i tachometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Przyrządy do pomiaru temperatury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparatura do pomiaru i sterowania przepływu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparatura do pomiaru i regulowania poziomu cieczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Przyrządy do pomiaru wilgotności, gęstości współczynnika pH, przewodności i lepkości cieczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparatura do regulacji i kontroli temperatury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systemy i aparatura do regulacji i kontroli, NWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Części i akcesoria do przyrządów do pomiarów precyzyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja pomp wg typów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pompy, klasyfikacja wg zastosowań | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sprzęt chłodniczy, części i akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Filtry i sita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Artykuły promocyjne, wyroby reklamowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wzorcowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
