Finn leverandører
Bruk søkefeltet:
Wilhelmsen Ships Service AS
- Produkter og tjenester
- Generell informasjon
- Kontaktpersoner
- Finansiell informasjon
| Kompass ID | NO009015 |
| Antall ansatte (totalt i gruppen) | 4300 |
| Antall ansatte (totalt i firmaet) | 206 [2008] |
| Selskapstype | Hovedkontor |
| Åpningstider | 08.00-17.00 (+ telefonvakt) |
| Organisasjonsnummer | 917 019 215 |
| MVA | NO 917 019 215 MVA |
| Postboksadresse | Postboks 33, NO-1324 Lysaker |
| E-post adresser | Send oss en e-post |
| Nettsted | http://www.wilhelmsen.com/shipsservice |
| Utstedt aksjekapital | 240 949 000 NOK |
| Annen omsetning (2010) | 1 384 000 000 NOK |
| Bank(er) |
|
