Odda Mekaniske Verksted AS
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Norwegian
Virksomhet
Stålkonstruksjoner for
industri, bygg og anlegg.
Reparasjon av maskiner, pumper
og gear.
Delleveranser.
Service og vedlikehold.
Beregning av stålkonstruksjoner.
Sveisere sertifisert etter NS-EN 287-1.
Prod. av komposteringsanlegg.
Din samarbeidspartner innen hydraulikk
Vi utfører:
Presseing av hydraulikkslanger.
Overhaling av hydraulikkpumper.
Reparasjon av hudraulikksylindre.
Vedlikehold.
Partikkeltelling.
Service.
Feilsøking.
Prosjektering av nyanlegg.
-
Vi lagerfører:
Slanger og koblinger.
Fittings.
Hydraulikkfilter.
Tetninger.
-
Produksjon av:
Dumper LB.
Hengere fra Odda Mekaniske Verksted AS
og Fuglestad Mek. Verksted.
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rubber tubes and flexible hoses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Structural metal fabrications for building work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jointings, packings and gaskets, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Truck/lorry trailers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domestic refuse and industrial waste collection and disposal plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Computer and Internet related services NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boilerwork and plate work contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal precision machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mechanical assembly contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reconditioning, repair and maintenance services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
