Greiff Maskin A/S
- Products & services
- General information
- Executives
- Financial information
- Other Information
- Norwegian
Import og handel
HØYTRYKKSMALEPUMPER/høytrykksmalepumpe.
Stempelpumper, stempelpumpe og membranpumper,
membranpumpe, luftdrevne og elektrohydrauliske.
Forvarmere, forlengerpistoler, forlengerpistol, dyser,
dyse, høytrykkslange, høytrykkslanger, materialslange,
materialslanger for maling, lakkslange, lakkslanger og
sandsparkelslange, sandsparkelslanger.
Sprøytepistoler, sprøytepistol for maling og lakk.
-
Maskiner til påføring av maling, lakk og beis m.m. til skip,
båter, hus og bygninger, tre og mekanisk industri.
-
LAKKERINGSUTSTYR.
Varm- og kaldsprøyting.
Elektrostatisk påføring av
våt- og pulverlakk, manuelle- og
automatiske anlegg.
Pumper, trykkfat, pistoler etc.
Verneutstyr.
-
KOMPLETTE LAKKERINGSANLEGG.
Sprøytebokser, sprøyteboks, sykloner.
Filteranlegg, transportbånd/conveyer.
Avfettingsutstyr.
Tørke- og herdeovner, herdeovn, tunnellovner, tunnellovn,
kammerovner, kammerovn og pukkelovner, pukkelovn.
Kjemisk rensing av metall.
-
INDUSTRIPUMPER/industripumpe.
Stempelpumper, stempelpumpe og membranpumper,
membranpumpe for fremføring av ulike typer materialer:
Lakk, maling, trykksverte, lim, fett, olje, kjemikalier m.m.
Import
Western Europe, Scandinavien
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pipes, tubes, ducts and hoses, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pipe, tube and hose fittings and joints, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pumps classified by type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pumps classified by use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pump components and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pneumatic tools and machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pneumatic and hydro-pneumatic parts and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ovens, kilns and furnaces for industrial use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Driers and drying plant, industrial, electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Air filtration, dust and fume collection and extraction equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Protective and life saving equipment, personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Continuous mechanical handling and storage equipment for unit loads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Robots, industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal surface finishing plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal surface treatment machinery ancillary equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal painting, lacquering, enamelling, varnishing and powder coating machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Wood conditioning and surface treatment equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metal surface chemical treatment contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Coating, metallising and chemical surface treatment of materials other than metals, plastics and rubber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reconditioning, repair and maintenance services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
