KGK NORGE AS
Caspar Stormsvei 19
0664 Oslo
Norvegia
- Tel:+47 22 88 46 80
- Fax:+47 22 72 09 02
Import og handel
Etablert som ZF Norge AS i 1979 Kjøpt av KGK Holding AB
i 2001. KGK Holding er representert i Norge, Sverige, Finland
og de Baltiske landene, med en total omsetning på ca. 2
milliarder SEK.
-
Representant og forhandler for ZF, et internasjonalt konsern
som består av 122 fabrikker og 55.000 ansatte, og en
omsetning på nesten 11 milliarder euro (2005). Konsernet
utvikler og produserer gir- og fremdriftssystemer innen
områdene industri, person/vare/lastebil/buss, jernbane, luftfart
og marine. ZF Marine regnes for å være verdens største tilbyder
av marinegir- og fremdriftssystemer i sitt markedssegment.
-
ZF
Gearkasser, girkasser, aksler og styremekanismer for:
Busser, personbiler, anleggsmaskiner, trucker,
landbruksmaskiner, heiser og lastebiler. Serviceavdeling,
verksted og reservedeler.
Magneter til industrielt bruk.
-
ZF MARINE
Marinegear, propellsystemfor skip, overflatedrev,
skipspropeller. trimax, ringdrive, searex, minirex, supershift,
ZFmathers, propulsjon system for skip, kontrollsystemer for
skip, smartcommand, canbus system, propulsjon system for
skip.
-
ZF SACHS
Clutcher, støtdempere og forstillingsdeler.
-
ZF TRADING
Fremdriftsystemer, gaffeltruck, gummielementer, oppheng og
traktoraksler.
-
STIEBEL
Gir, akselmonterte og pumpefordelergear.
Girkasse leverandør med pumpefordelergirkasser fra 50 kW.
Samt stort spesialprogram for drivenheter til båndtransportører.
-
DEFA
Bilalarm, båtalarm, mcalarm, tracking system, security og
bilvarmer fra Defa.
Import
Europa Centrale e Orientale, Europa Occidentale
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sughero ed articoli di sughero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Prodotti di fibre minerali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Molle ed ammortizzatori meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pulegge, tamburi di avvolgimento e carrucole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Organi di accoppiamento, d'innesto e disinnesto, frizioni e freni per uso industriale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ingranaggeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Organi meccanici di variazione della velocità per trasmissioni industriali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parti ed accessori per armamenti pesanti e veicoli corazzati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Magneti permanenti, calamite, elettromagneti e solenoidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Attrezzature radio professionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sistemi di automazione e servomeccanismi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Propulsione e timoneria navale. Caldaie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Strumentazione, parti ed accessori per materiale rotabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Riparazione e manutenzione di autoveicoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parti e ricambi per organi di trasmissione di autoveicoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parti e ricambi per organi di sterzo e di sospensione per autoveicoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sistemi de ventilazione, riscaldamento e condizionamento d'aria per autoveicoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parti ed accessori per motocicli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parti e ricambi per motori a combustione interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Segnaletica, sistemi di sicurezza ed allarmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parti ed accessori per macchine ed attrezzature di movimentazione e sollevamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parti ed accessori per trattori, carrelli semoventi e rimorchi industriali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Attrezzature ausiliarie e accessori per macchine utensili per lavorazione dei metalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servizi di revisione, riparazione e manutenzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Parti e ricambi per organi di trasmissione, sterzo, sospensione e freni per l'industria automobilistica (commercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords correlate
ammortizzatori bodge catalogo, catalogo prodotti bodge , catalogo boge ammortizzatore, zf catalogo ricambi, ammortizzatori sachs online, cataloghi carrelli linde on line, ammortizzatori utensileria boge, caldaia norge, molla ammortizzatore norge, sachs frizioni mezzi pesanti, catalogo ammortizzatori boge online, catalogo boge sospensioni, catalogo ammortizzatori zf sachs, catalogo boge ammortizzatori 2009, zf italia catalogo ricambi, boge sachs motocicle, codice boge ammortizzatori, zf padova holding 2009, zf marine group padova dipendenti, ammortizzatore di sterzo norge, catalogo frizioni sachs truck
| ID Kompass | NO019215 |
| Data di fondazione | 1979 |
| Numero di dipendenti (riferito a tutta l'azienda) | 34 |
| Tipo di azienda | Sede Centrale |
| Orario di apertura | 07.00-16.00 |
| Codice di Registrazione: | 930 148 571 |
| Partita IVA | NO 930 148 571 MVA |
| Indirizzi e-mail: | Contattaci |
| Sito Internet: | http://www.kgk.no |
| Capitale azionario emesso | 3.000.000 NOK |
| Fatturato (2011) | 121.032.000 NOK |
| Banche |
|
| Agente | A. Mannesmann (Germania) |
| Agente | Defa (Norvegia) |
| Agente | KWD Kupplungswerk GmbH - Dresden (Germania) |
| Agente | Linde AG - Aschaffenburg (Germania) |
| Agente | R + W Antriebselemente GmbH - Erlenbach Am Main (Germania) |
| Agente | Reich Kupplungen - Bochum (Germania) |
| Agente | Stiebel Getriebe GmbH & Co. KG - Waldbröl (Germania) |
| Agente | ZF Boge Elastmetall GmbH - Damma (Germania) |
| Agente | ZF Friedrichshafen AG - Friedrichshafen (Germania) |
| Agente | ZF Lenksysteme GmbH - Schwabisch Gmünd (Germania) |
| Agente | ZF Marine Propulsion Systems - Padova (Italia) |
| Agente | ZF Padua - Padova (Italia) |
| Agente | ZF Sachs AG - Schweinfurt (Germania) |
| Agente | ZF Trading GmbH - Schweinfurt (Germania) |
| Agente | ZIMM Maschinenelemente GmbH & Co. - Bregenz (Austria) |
