Norwegian Electronic Supply A/S
Gamle Vormedalsveien 11
5545 Vormedal
Norwegen
- Tel.+47 52 83 01 11
- Fax:+47 52 83 08 78
Virksomhet
Generalagent i Norge for Jupiter.
Framatome connectors.
Elektriske kontakter, EX kontakter.
Generalagent i Norge for Muller special cables.
Undervannskamera.
Undervannskontakter.
Umbilicals.
Robotkabel, undervannskabel og
spesialkabel etter kundens spesifikasjon.
Alt innen kontaktmateriell.
Spesial elektronikk for undervannsbruk.
Sensorer.
Markennamen
SOURIAU
Import
Westeuropa
- P = Produzent
- D = Vertrieb
- S = Service
- E = Export
- I = Import
= Website-Link
= E-Katalog
= Präsentation
Produkte & Dienstleistungen
| Beschreibung des Kompass Codes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Erzeugnisse aus Kunststoff für die Elektro- und Elektronikindustrie (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erzeugnisse aus Beton (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Steckverbinder, Stecker, Steckdosen und Klemmen (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektrische Schalter (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektronische Geräte und Bauteile für die Industrie (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subunternehmen der Elektroindustrie und Elektronikindustrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Isolierte elektrische Kabel und Drähte (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Drähte und Kabel für die Telekommunikation und Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Faseroptische Kabel, Anlagen und Geräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Optische Linsen, Gläser und Spiegel (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kameras, Fotoausrüstungen und Projektoren (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kinokameras, Kinoprojektoren und Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanische Druckmessgeräte und Druckprüfgeräte. Manometer (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Temperaturmessgeräte (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Niveaumessgeräte und Niveauregler für Flüssigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montagearbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Keywords
a s elektro produkter norwegen, norwegian electronic supp, subsea connectors , subsee electronics, nowegian electronics, de elektro a s norway, norwegian electronic supplier, druckprüfgerät beton
| Kompass-ID | NO037276 |
| Gründungsjahr: | 1990 |
| Beschäftigtenzahl (bezogen auf das Unternehmen) | 5 |
| Betriebstyp: | Hauptsitz |
| Bürozeiten | 08.00-16.00 |
| Registrierungsnummer | 959 648 697 |
| USt-ID Nr | NO 959 648 697 MVA |
| Postfach-Adresse: | Postboks 83, NO-5544 Vormedal |
| E-Mail-Adressen: | Schreiben Sie uns jetzt |
| Ausgegebenes Aktienkapital | 1.665.000 NOK |
| Umsatz (2011) | 9.706.000 NOK |
| Geschäftsbank(en) |
|
| Agentur/Vermittlung | Framatome Connectors - Paris (Frankreich) |
| Agentur/Vermittlung | Jupiter - Paris (Frankreich) |
| Agentur/Vermittlung | Muller Special Cables - Paris (Frankreich) |
